港町大津 売家 [No.395] NEW
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町大津の二 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「塩口」徒歩7分/西郷港まで約1.3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約1mの道路に約15m接道 | 土地面積 | 122.16㎡(36.95坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造セメント瓦葺き2階建 |
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町大津の二 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「塩口」徒歩7分/西郷港まで約1.3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約1mの道路に約15m接道 | 土地面積 | 122.16㎡(36.95坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造セメント瓦葺き2階建 |
■登録日:2024/11/13 10:21 ■更新日:2024/11/20 14:05
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町天神原 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「塩口」徒歩4分/西郷港まで約0.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約2mの道に約7m接道 | 土地面積 | 71.93㎡(21.76坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2024/02/01 13:37 ■更新日:2024/02/07 11:42
※価格を変更しました。200万円⇒100万円に変更。(2024.9.27)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「上那久」徒歩7分/西郷港まで約21km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約4mの道に約25m接道 南側 幅員約4mの道に約28m接道 東側 幅員約4mの道に約14m接道 |
土地面積 | 622.59㎡(188.33坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2024/01/26 11:55 ■更新日:2024/09/28 08:46
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町宇屋の下 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩3分/西郷港まで約0.4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4.5mの道に約7m接道 | 土地面積 | 57.73㎡(17.46坪) |
設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2023/09/15 14:12 ■更新日:2024/10/10 14:24
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)