栄町 売土地⑰ [No.215]
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 521.00m²(157.60坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩3分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4.5mの道に約28m接道 | 地 目 | 雑種地 |
平素よりサンサンOKIをご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウィルス対策として、当店でもマスク着用での接客、体温計測、
定期的に店内の換気、除菌シートでのふきとりなど実施しております。
お客様へも以下の通りご協力をお願い致します。
<お客様へご協力のお願い>
・ご来店の際の事前のご連絡・ご予約
・マスクの着用
※発熱・体調不良がある方はご来店をお控えいただきますようお願い致します。
お客様にはご不便をおかけしますが、新型コロナウィルスへの対策として
お客様のご安全のために、ご理解ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
情報はありません。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 521.00m²(157.60坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩3分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4.5mの道に約28m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2020/06/26 11:45 ■更新日:2022/04/14 08:17
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 128.90m²(38.99坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「朝日ヶ丘」徒歩2分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約7m※車道部分は約4m(道路名 町道西郷21号線) に約9.5m接道 西側 幅員約4.5m※車道部分は約3m(道路名 町道西郷18号線) に約9.5m接道 |
地 目 | 宅地 |
■登録日:2021/11/25 10:58 ■更新日:2021/12/07 13:27
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町平岩の三 | 価 格 | 230万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 180m²(54.45坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐の島町デマンドタクシー「中岬」徒歩1分、隠岐空港まで約3.1km、西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4.5mの道に 約9.5m接道 | 地 目 | 雑種地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2021/08/12 10:04 ■更新日:2021/08/23 18:20
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中の津の四 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,157m²(349.99坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.2km/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約13m(道路名 町道西郷270号線) へ約28m接道 南西側 幅員約11m(道路名 町道西郷271号線) へ約24m接道 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2021/07/15 08:59 ■更新日:2021/07/15 08:59
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町宇屋の下 | 価 格 | 250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 162.39m²(49.12坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩4分/西郷港まで約0.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 幅員1.5mの町道に約2m接道 | 地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2020/12/16 10:00 ■更新日:2020/12/18 09:41
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町石畑 | 価 格 | 760万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 824.00m²(249.26坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約0.9km/隠岐汽船まで約6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約14mの県道(隠岐空港線)に約40m接道 | 地 目 | 山林 |
■登録日:2020/08/29 16:21 ■更新日:2020/09/01 17:50
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町郡 | 価 格 | 325万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 430.85m²(130.33坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「五箇小学校前」徒歩8分/西郷港まで約15km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北西側 幅員約3mの道に約26m接道 南西側 幅員約5mの道に約15m接道 |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2020/08/10 19:13 ■更新日:2020/08/11 09:21
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,925.96m²(582.60坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km、西郷港まで約4.3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約5mの道に約5m接道 | 地 目 | 雑種地、原野 |
■登録日:2019/11/25 10:36 ■更新日:2020/06/19 16:38
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 910万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 432.00m²(130.68坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「朝日ヶ丘」徒歩2分/西郷港まで約1.3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4.5mの道に約18m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2020/06/18 10:56 ■更新日:2020/06/18 12:14
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 780万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 430.00m²(130.08坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「玉若酢神社前」徒歩6分/西郷港まで約2.8km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約9mの国道に約20m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2020/06/11 10:12 ■更新日:2020/06/18 10:03
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 329.54m²(99.69坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.5km/隠岐汽船まで約3.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約4mの道に約14m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2020/05/26 11:56 ■更新日:2020/05/28 11:03
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 322.71m²(97.62坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「あいらんどパーク前」徒歩6分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約4.5mの道に約15m接道 | 地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2020/04/17 15:35 ■更新日:2020/04/23 11:47
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町久見 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「久見」まで徒歩2分/西郷港まで約20km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約4.5mの町道に約18m接道 | 土地面積 | 388.18m²(117.42坪) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建て |
■登録日:2022/04/19 16:58 ■更新日:2022/05/16 08:43
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「向山」徒歩2分/西郷港まで約15km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約8mの道に約37m接道 南側 幅員約3.5mの道に約6.5m接道 |
土地面積 | 414.64m²(125.42坪) |
設備等 | 水洗トイレ | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2022/04/21 16:16 ■更新日:2022/05/13 15:12
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の一 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通」徒歩5分、西郷港まで約0.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4mの道に約9.5m接道 | 土地面積 | 108.74m²(32.89坪) |
設備等 | 下水道接続済み | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2022/04/30 11:57 ■更新日:2022/05/13 15:12
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の二 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「愛の橋」徒歩2分/西郷港まで約0.4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約6.5mの道に約7m接道 | 土地面積 | 140.20m²(42.41坪) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2022/05/02 11:39 ■更新日:2022/05/13 15:12
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町出雲結の上 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通」徒歩2分/西郷港まで1km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 接道していません | 土地面積 | 160.92m²(48.67坪) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建て |
■登録日:2022/03/04 14:37 ■更新日:2022/04/25 13:04
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町蛸木 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「蛸木」徒歩3分/西郷港まで約16km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約2mの道に約4.5m接道 西側 幅員約2mの道に約13m接道 |
土地面積 | 112.21m²(33.94坪) |
設備等 | 水洗トイレ、下水道接続済み | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建て |
■登録日:2021/11/29 11:59 ■更新日:2021/12/07 12:03
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町行の尾 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐一畑交通」徒歩5分/西郷港まで約1km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約4mの道に約20m接道 | 土地面積 | 372.10m²(112.56坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 南側建物:木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建て、北側建物:木造瓦葺2階建て |
■登録日:2021/10/18 14:14 ■更新日:2021/10/20 11:58
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「上那久」徒歩3分/西郷港まで約20km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約3mの道に 接道 | 土地面積 | 902.05m²(272.87坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2021/07/28 10:07 ■更新日:2021/07/31 09:53
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の二 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩3分/西郷港まで約0.4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約3mの道に約9.5m接道 | 土地面積 | 150.44m²(45.50坪) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2021/06/21 16:21 ■更新日:2021/07/07 15:38
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町原田 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「原田」徒歩2分/西郷港まで約5.4km |
学校区 | 中条小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側/幅員約8mの道に約28m接道 | 土地面積 | 859.36m²(259.95坪) |
建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2021/06/10 18:25 ■更新日:2021/06/10 18:25
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町登具 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩9分/西郷港まで約1km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 接道していません。 | 土地面積 | 242.02m²(73.21坪) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2021/06/03 18:38 ■更新日:2021/06/10 18:24
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町行の尾 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通」徒歩4分/西郷港まで約1km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約4mの道に 約30m接道 | 土地面積 | 536.59m²(162.31坪) (うち、宅地231.59m²、山林305m²) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造セメント瓦葺き平屋建て |
■登録日:2021/04/24 10:42 ■更新日:2021/05/07 10:10
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)