岬町中の津の四 売家 [No.393] UP
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐空港」徒歩25分/西郷港まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約5mの道に約30m接道 | 土地面積 | 519.51㎡(157.15坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐空港」徒歩25分/西郷港まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約5mの道に約30m接道 | 土地面積 | 519.51㎡(157.15坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2024/11/09 11:45 ■更新日:2024/11/20 14:05
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町名田の三 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「名田」徒歩4分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
土地面積 | 340.83㎡(103.10坪) | 設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) |
建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2024/05/16 09:41 ■更新日:2024/11/09 16:15
※価格を変更しました。200万円⇒100万円に変更。(2024.9.27)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「上那久」徒歩7分/西郷港まで約21km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約4mの道に約25m接道 南側 幅員約4mの道に約28m接道 東側 幅員約4mの道に約14m接道 |
土地面積 | 622.59㎡(188.33坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2024/01/26 11:55 ■更新日:2024/09/28 08:46
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.5km/西郷港まで約4.5km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約6mの道に約20m接道 |
土地面積 | 1,074㎡(324.89坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2023/12/15 17:40 ■更新日:2024/10/21 08:49
※金額を変更しました。500万円⇒300万円に変更。(2024.8.23)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町北方 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「五箇支所前」徒歩4分/西郷港まで約16km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約3mの道に約35m接道 | 土地面積 | 425.54㎡(128.73坪) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2023/10/21 14:59 ■更新日:2024/08/26 09:35
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐の島町役場」徒歩7分/西郷港まで約3km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約3mの道に約32m接道 | 土地面積 | 793.68㎡(240.09坪) |
設備等 | 下水道接続済み | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2023/08/23 15:16 ■更新日:2024/07/17 08:29
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久路 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「那久路」徒歩13分/西郷港まで約14km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 接道/幅員等 | 南側 幅員約5mの道に接道 |
土地面積 | 643.26㎡(194.59坪) | 設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) |
建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2023/07/12 16:24 ■更新日:2024/09/09 14:57
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中村 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「中村」徒歩4分/西郷港まで約17km |
学校区 | 北小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約3の道に約40m接道 | 土地面積 | 1,397.77㎡(422.83坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2023/06/30 10:13 ■更新日:2023/07/05 12:57
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西村 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「西村」徒歩3分/西郷港まで約20km |
学校区 | 北小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約2mの道に約20m接道 西側 幅員約4mの道に約35m接道 |
土地面積 | 1862.58㎡(568.43坪)※うち宅地662.58㎡、雑種地667㎡、畑533㎡ |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造セメント瓦葺平屋建て |
■登録日:2023/03/01 13:33 ■更新日:2023/03/02 12:39
※金額を変更しました。400万円⇒100万円に変更。(2024.1.22)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町行の尾 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐一畑交通」徒歩5分/西郷港まで約1km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約4mの道に約20m接道 | 土地面積 | 372.10m²(112.56坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 南側建物:木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建て、北側建物:木造瓦葺2階建て |
■登録日:2021/10/18 14:14 ■更新日:2024/01/23 13:21
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)