蛸木 売家 [No.427] NEW
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町蛸木 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「蛸木」徒歩1分/西郷港まで約11km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの公道に約15m接道 | 土地面積 | 189.25m²(57.25坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建 |




所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町蛸木 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「蛸木」徒歩1分/西郷港まで約11km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの公道に約15m接道 | 土地面積 | 189.25m²(57.25坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建 |
■登録日:2025/09/05 11:05 ■更新日:2025/09/08 12:51
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「向山」徒歩4分/西郷港まで約15km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約3mの道に約35m接道 | 土地面積 | 1,048.01㎡(317.02坪)※うち宅地685.01㎡、畑363㎡ |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/09/04 15:00 ■更新日:2025/09/08 12:51
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.6km/西郷港まで約5km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南西側 幅員約5mの道に約17m接道 | 土地面積 | 1,982.25㎡(599.63坪)※うち宅地420.25㎡、山林530㎡、畑1,032㎡ |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/07/22 15:35 ■更新日:2025/07/24 08:56
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町北方 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「五箇支所前」徒歩4分/西郷港まで約17km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 接道/幅員等 | 北西側 幅員約3mの道に約2m接道 |
土地面積 | 775.80㎡(234.67坪) | 設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) |
建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/07/09 16:48 ■更新日:2025/07/16 16:26
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町出雲結の三 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通」徒歩4分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道(町道指定なし)に約15m接道 | 土地面積 | 約200㎡(60坪) |
建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/05/16 09:20 ■更新日:2025/08/30 10:58
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「向山」徒歩10分/西郷港まで約16km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約2mの道に約17m接道 | 土地面積 | 197.02㎡(59.60坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2025/02/22 13:54 ■更新日:2025/02/28 17:06
※金額を変更しました。1,200万円⇒800万円に変更。(2025.4.15)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町加茂 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「加茂」徒歩2分/西郷港まで約6.2km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約9m接道 | 土地面積 | 439.32㎡(132.89坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造・鉄骨造、瓦・陸屋根2階建て |
■登録日:2024/12/25 17:29 ■更新日:2025/04/16 08:45
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐空港」徒歩25分/西郷港まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約5mの道に約30m接道 | 土地面積 | 519.51㎡(157.15坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2024/11/09 11:45 ■更新日:2024/11/20 14:05
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約7m接道 | 土地面積 | 241.72㎡(73.12坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建て |
■登録日:2024/10/24 09:16 ■更新日:2025/01/10 17:21
※金額を変更しました。800万円⇒500万円に変更。(2025.6.9)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万砂子谷 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「向山」徒歩7分/西郷港まで約16km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に約20m接道 | 土地面積 | 422.83㎡(127.91坪) |
設備等 | 下水道接続済み | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2024/10/11 09:20 ■更新日:2025/06/11 08:29
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)