有木月無 売家③ [No.424]
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に接道 | 土地面積 | 相談のうえ |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |


所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に接道 | 土地面積 | 相談のうえ |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/31 09:26 ■更新日:2025/08/01 08:51
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に接道 | 土地面積 | 相談のうえ |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/31 09:23 ■更新日:2025/08/01 08:50
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約3.2km/西郷港まで約5.3km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約8mの道に約13m接道 | 土地面積 | 497.87㎡(150.61坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/11 14:18 ■更新日:2025/07/24 08:55
※金額を変更しました。500万円⇒220万円に変更。(2025.6.9)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 220万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩1分/西郷港まで約1.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約3.5mの道に約15m接道 | 土地面積 | 233.79㎡(70.72坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 軽量鉄骨造り鉄板葺き2階建て |
■登録日:2024/12/28 10:05 ■更新日:2025/06/11 08:28
※金額を変更しました。1,200万円⇒800万円に変更。(2025.4.15)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町加茂 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「加茂」徒歩2分/西郷港まで約6.2km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約9m接道 | 土地面積 | 439.32㎡(132.89坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造・鉄骨造、瓦・陸屋根2階建て |
■登録日:2024/12/25 17:29 ■更新日:2025/04/16 08:45
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町大津の二 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「塩口」徒歩7分/西郷港まで約1.3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約1mの道路に約15m接道 | 土地面積 | 122.16㎡(36.95坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造セメント瓦葺き2階建 |
■登録日:2024/11/13 10:21 ■更新日:2024/11/20 14:05
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐空港」徒歩25分/西郷港まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約5mの道に約30m接道 | 土地面積 | 519.51㎡(157.15坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2024/11/09 11:45 ■更新日:2024/11/20 14:05
※金額を変更しました。800万円⇒500万円に変更。(2025.6.9)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万砂子谷 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「向山」徒歩7分/西郷港まで約16km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に約20m接道 | 土地面積 | 422.83㎡(127.91坪) |
設備等 | 下水道接続済み | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2024/10/11 09:20 ■更新日:2025/06/11 08:29
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町名田の三 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「名田」徒歩4分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
土地面積 | 340.83㎡(103.10坪) | 設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) |
建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2024/05/16 09:41 ■更新日:2024/11/09 16:15
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「釜屋」徒歩2分/西郷港まで約14km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約2.5mの道に約22m接道 西側 幅員約2mの道に約25m接道 |
土地面積 | 498.22m²(150.71坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2020/01/22 19:13 ■更新日:2020/02/11 11:11
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)