岬町平岩の三 売土地② [No.387]
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町平岩の三 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,171㎡(354.23坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中岬」徒歩1分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 幅員約10m(道路名:町道西郷270号線) 幅員約4m(道路名:町道西郷248号線) に接道 |
地 目 | 雑種地、山林 |
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町平岩の三 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,171㎡(354.23坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中岬」徒歩1分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 幅員約10m(道路名:町道西郷270号線) 幅員約4m(道路名:町道西郷248号線) に接道 |
地 目 | 雑種地、山林 |
■登録日:2024/10/22 17:22 ■更新日:2024/10/24 12:57
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町天神原 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 107.24㎡(32.44坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「天神原」徒歩2分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約2mの道に約9m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2024/10/22 10:17 ■更新日:2024/10/24 12:57
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 399.57㎡(120.87坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩2分/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約5mの道に約19m接道 |
地 目 | 宅地 |
■登録日:2024/05/01 13:15 ■更新日:2024/05/02 15:47
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,609㎡(486.72坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩2分/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約5mの道に約70m接道 北側 幅員約6mの道に約27m接道 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2024/05/01 13:15 ■更新日:2024/05/02 15:46
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の一 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 96.40㎡(29.16坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通営業所」徒歩4分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約5mの道に約6m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/12/07 17:00 ■更新日:2023/12/08 17:33
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 3,959㎡(1,197.60坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km、西郷港まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約5.5mの道に約66m、 北東側 幅員約4mの道に約60m接道。 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2023/11/22 13:41 ■更新日:2023/12/07 17:08
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町元屋 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 779.77㎡(235.88坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中村」徒歩7分/西郷港まで約18km |
学校区 | 北小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約3mの道に約34m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/09/29 17:31 ■更新日:2023/10/04 08:37
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 331㎡(100.13坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「養護学校前」徒歩7分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
地 目 | 雑種地 |
■登録日:2023/09/08 15:26 ■更新日:2023/09/11 15:54
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 854㎡(258.34坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km/隠岐汽船まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約5mの道に約17m接道 | 地 目 | 原野 |
■登録日:2023/09/05 16:24 ■更新日:2023/09/06 14:02
西側には海岸が広がります。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町久見 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 343.35㎡(103.86坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「久見」徒歩7分/西郷港まで約20km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約3の道に約20m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/07/22 15:29 ■更新日:2023/07/26 08:42
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)