有木月無 売家③ [No.424]
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に接道 | 土地面積 | 相談のうえ |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |


所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に接道 | 土地面積 | 相談のうえ |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/31 09:26 ■更新日:2025/08/01 08:51
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に接道 | 土地面積 | 相談のうえ |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/31 09:23 ■更新日:2025/08/01 08:50
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.6km/西郷港まで約5km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南西側 幅員約5mの道に約17m接道 | 土地面積 | 1,982.25㎡(599.63坪)※うち宅地420.25㎡、山林530㎡、畑1,032㎡ |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/07/22 15:35 ■更新日:2025/07/24 08:56
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約3.2km/西郷港まで約5.3km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約8mの道に約13m接道 | 土地面積 | 497.87㎡(150.61坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/11 14:18 ■更新日:2025/07/24 08:55
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町北方 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「五箇支所前」徒歩4分/西郷港まで約17km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 接道/幅員等 | 北西側 幅員約3mの道に約2m接道 |
土地面積 | 775.80㎡(234.67坪) | 設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) |
建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/07/09 16:48 ■更新日:2025/07/16 16:26
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩3分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約3mの道に約8m接道 | 土地面積 | 84.93㎡(25.69坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2025/06/13 13:39 ■更新日:2025/06/17 16:34
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩3分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南西側 幅員約3mの道に約8m接道 | 土地面積 | 189.34㎡(57.28坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建て |
■登録日:2025/06/09 13:54 ■更新日:2025/07/29 15:50
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一 | 価 格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 店舗・事務所 | 交通/最寄り施設 | バス停「ごうぎん前」徒歩2分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約6mの道に約5m接道 | 土地面積 | 93.81㎡(28.38坪) |
設備等 | トイレ簡易水洗(汲み取り式) | 建物構造 | 木造スレートぶき2階建て |
■登録日:2025/05/30 10:27 ■更新日:2025/06/10 08:37
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町出雲結の三 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通」徒歩4分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道(町道指定なし)に約15m接道 | 土地面積 | 約200㎡(60坪) |
建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/05/16 09:20 ■更新日:2025/08/30 10:58
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩2分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約2mの道に約20m接道 | 土地面積 | 243.26㎡(73.59坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/04/28 16:32 ■更新日:2025/05/09 17:46
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)