津戸⑤ [No.455] NEW
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩2分/西郷港まで約13km |
| 学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約2mの道に約11m接道 | 土地面積 | 221.40㎡(66.97坪) |
| 設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建 |
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩2分/西郷港まで約13km |
| 学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約2mの道に約11m接道 | 土地面積 | 221.40㎡(66.97坪) |
| 設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建 |
■登録日:2026/08/27 14:58 ■更新日:2026/08/28 17:24
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「水若酢神社」徒歩4分/西郷港まで約2.5km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約17m接道 | 土地面積 | 174.84㎡(52.89坪) |
| 設備等 | 水洗トイレ | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建 |
■登録日:2026/08/21 15:57 ■更新日:2026/09/04 12:29
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木 | 価 格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「有木」徒歩2分/西郷港まで約4km |
| 学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約6mの道に約11m接道 | 土地面積 | 203.08㎡(61.43坪) |
| 設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2026/08/05 13:47 ■更新日:2026/08/28 17:23
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「浜那久」徒歩4分/西郷港まで約21km |
| 学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約3mの道に約10m接道 |
土地面積 | 250.01㎡(75.63坪) |
| 設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2026/06/02 11:24 ■更新日:2026/06/09 13:06
※金額を変更しました。100万円⇒300万円に変更。(2026.5.13)
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町原田 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「御客神社前」徒歩3分、西郷港まで約6km |
| 学校区 | 中条小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約3mの道に約15m接道 | 土地面積 | 448.30㎡(135.61坪) |
| 設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2026/04/23 15:31 ■更新日:2026/05/13 08:41
※商談中です。
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約2.1km |
| 学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 南側 幅員約5mの道に約12m接道 | 土地面積 | 254.65㎡(77.03坪) |
| 設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2026/04/21 14:12 ■更新日:2026/07/01 13:41
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 1,100万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km/西郷港まで約4km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北側 幅員約5mの道に70m接道 | 土地面積 | 2,399㎡(725.70坪) |
| 設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2026/04/11 11:07 ■更新日:2026/04/24 09:44
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩4分/西郷港まで約2km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約4mの道に約2m接道 | 土地面積 | 264.00㎡(79.86坪) |
| 設備等 | トイレ簡易水洗(汲み取り) | 建物構造 | 木造スレート葺平屋建て |
■登録日:2026/03/19 09:18 ■更新日:2026/04/15 11:55
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩4分/西郷港まで約2km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 南西側 幅員約4mの道に約12m接道 | 土地面積 | 164.18㎡(49.66坪) |
| 設備等 | トイレ簡易水洗(汲み取り) | 建物構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建て |
■登録日:2026/03/18 18:03 ■更新日:2026/04/15 11:55
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「下西」徒歩3分、西郷港まで約2.3km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約15m接道 南側 幅員約4mの道に約14m接道 |
土地面積 | 186.00㎡(56.27坪) |
| 設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/12/09 16:25 ■更新日:2025/12/26 12:05
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(2)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(2)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)