東町宇屋の下 売家 [No.355] NEW
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町宇屋の下 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩3分/西郷港まで約0.4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4.5mの道に約7m接道 | 土地面積 | 57.73㎡(17.46坪) |
設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |


所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町宇屋の下 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩3分/西郷港まで約0.4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4.5mの道に約7m接道 | 土地面積 | 57.73㎡(17.46坪) |
設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2023/09/15 14:12 ■更新日:2023/09/21 12:57
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町代 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「代」徒歩4分/西郷港まで約20km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約7mの道に約2m接道 | 土地面積 | 768.12㎡(232.36坪) |
設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2023/09/11 17:32 ■更新日:2023/09/13 08:49
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐の島町役場」徒歩7分/西郷港まで約3km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約3mの道に約32m接道 | 土地面積 | 793.68㎡(240.09坪) |
設備等 | 下水道接続済み | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2023/08/23 15:16 ■更新日:2023/09/13 08:48
価格を変更しました。1,500万円⇒1,300万円。(2023.9.8)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町池田 | 価 格 | 1,300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐高校前」徒歩2分/西郷港まで約4km |
学校区 | 中条小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約8mの道に約18m接道 | 土地面積 | 478.33㎡(144.69坪) |
設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2023/07/29 14:16 ■更新日:2023/09/11 08:55
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩3分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約2mの道に約7m接道 | 土地面積 | 82.57㎡(24.98坪) |
設備等 | 下水道接続済み | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2023/08/30 15:27 ■更新日:2023/09/01 16:32
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 50万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩3分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校/都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約2mの道に約17m接道 | 土地面積 | 140.06㎡(42.37坪) |
設備等 | 下水道接続済み | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2023/08/29 15:13 ■更新日:2023/09/01 16:31
所在地 | 島根県隠岐郡西ノ島町大字宇賀93 | 価 格 | 540万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「知当」徒歩4分/別府港まで約1.3km |
学校区 | 西ノ島小学校、西ノ島中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約3mの道に約18m接道 | 土地面積 | 342.50㎡(103.61坪) |
設備等 | 水洗トイレ | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2023/07/21 12:38 ■更新日:2023/07/27 13:23
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町久見 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「久見」徒歩7分/西郷港まで約20km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
土地面積 | 580.78㎡(175.69坪) | 設備等 | 下水道接続済み |
建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2023/07/15 13:58 ■更新日:2023/07/19 15:12
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久路 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「那久路」徒歩13分/西郷港まで約14km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 接道/幅員等 | 南側 幅員約5mの道に接道 |
土地面積 | 643.26㎡(194.59坪) | 設備等 | 水洗トイレ(浄化槽) |
建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2023/07/12 16:24 ■更新日:2023/07/19 15:12
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中村 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「中村」徒歩4分/西郷港まで約17km |
学校区 | 北小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約3の道に約40m接道 | 土地面積 | 1,397.77㎡(422.83坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2023/06/30 10:13 ■更新日:2023/07/05 12:57
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)