津戸 売家③ [No.417] NEW
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩3分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約3mの道に約8m接道 | 土地面積 | 84.93㎡(25.69坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |


所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩3分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約3mの道に約8m接道 | 土地面積 | 84.93㎡(25.69坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2025/06/13 13:39 ■更新日:2025/06/17 16:34
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩3分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南西側 幅員約3mの道に約8m接道 | 土地面積 | 189.34㎡(57.28坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建て |
■登録日:2025/06/09 13:54 ■更新日:2025/06/17 16:34
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一 | 価 格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 店舗・事務所 | 交通/最寄り施設 | バス停「ごうぎん前」徒歩2分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約6mの道に約5m接道 | 土地面積 | 93.81㎡(28.38坪) |
設備等 | トイレ簡易水洗(汲み取り式) | 建物構造 | 木造スレートぶき2階建て |
■登録日:2025/05/30 10:27 ■更新日:2025/06/10 08:37
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町出雲結の三 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通」徒歩4分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道(町道指定なし)に約15m接道 | 土地面積 | 約200㎡(60坪) |
建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/05/16 09:20 ■更新日:2025/05/20 08:33
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩2分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約2mの道に約20m接道 | 土地面積 | 243.26㎡(73.59坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/04/28 16:32 ■更新日:2025/05/09 17:46
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅・工場 | 交通/最寄り施設 | バス停「玉若酢神社」徒歩7分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約8mの道に約12m接道 | 土地面積 | 111㎡(33.58坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建て |
■登録日:2025/04/15 16:26 ■更新日:2025/04/23 08:42
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校/西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約10m接道 | 土地面積 | 262.25㎡(79.33坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/04/08 17:16 ■更新日:2025/04/19 14:48
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「向山」徒歩10分/西郷港まで約16km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約2mの道に約17m接道 | 土地面積 | 197.02㎡(59.60坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2025/02/22 13:54 ■更新日:2025/02/28 17:06
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「日吉橋」徒歩3分/西郷港まで約1.7km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約6mの道に約23m接道 | 土地面積 | 202.09㎡(61.13坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2025/01/18 11:52 ■更新日:2025/01/22 13:22
※金額を変更しました。500万円⇒220万円に変更。(2025.6.9)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 220万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩1分/西郷港まで約1.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約3.5mの道に約15m接道 | 土地面積 | 233.79㎡(70.72坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 軽量鉄骨造り鉄板葺き2階建て |
■登録日:2024/12/28 10:05 ■更新日:2025/06/11 08:28
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)