西町名田 売家 [No.239]
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町名田の四 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 住居用 | 交通/最寄り施設 | バス停「名田」徒歩1分、西郷港まで約1.8km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北西側 幅員約4mの町道に約11m接道 | 土地面積 | 217.93m²(65.92坪) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建て |


所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町名田の四 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 住居用 | 交通/最寄り施設 | バス停「名田」徒歩1分、西郷港まで約1.8km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北西側 幅員約4mの町道に約11m接道 | 土地面積 | 217.93m²(65.92坪) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建て |
■登録日:2021/02/19 10:03 ■更新日:2021/02/26 11:19
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町小路 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「願満寺」徒歩3分/西郷港まで約13km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約4mの道に約8m接道 | 土地面積 | 341.96m²(103.44坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式(簡易水洗) | 建物構造 | 木造ルーフィング葺き2階建て |
■登録日:2020/11/19 10:29 ■更新日:2020/11/30 10:06
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町上西 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「中河原橋」徒歩6分/西郷港まで約7.4km |
学校区 | 中条小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約3mの道路に約11m接道 | 土地面積 | 439.13m²(132.84坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式(簡易水洗) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建 |
■登録日:2020/03/04 14:57 ■更新日:2020/03/20 15:47
所在地 | 隠岐郡隠岐の島町西町 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「山陰ごうぎん前」徒歩3分/西郷港まで約0.3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 公道(幅員約6m)に約5m接道 | 土地面積 | 168.03m²(50.83坪) |
設備等 | 浄化槽 | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建 |
■登録日:2019/12/06 17:31 ■更新日:2020/04/18 18:53
サンサンOKI
免許証番号 島根県知事(2)1189
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町51
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI
免許証番号 島根県知事(2)1189
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町51
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)