蛸木 売家 [No.427] NEW
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町蛸木 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「蛸木」徒歩1分/西郷港まで約11km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの公道に約15m接道 | 土地面積 | 189.25m²(57.25坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建 |




所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町蛸木 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「蛸木」徒歩1分/西郷港まで約11km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの公道に約15m接道 | 土地面積 | 189.25m²(57.25坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建 |
■登録日:2025/09/05 11:05 ■更新日:2025/09/08 12:51
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.6km/西郷港まで約5km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南西側 幅員約5mの道に約17m接道 | 土地面積 | 1,982.25㎡(599.63坪)※うち宅地420.25㎡、山林530㎡、畑1,032㎡ |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/07/22 15:35 ■更新日:2025/07/24 08:56
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約3.2km/西郷港まで約5.3km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約8mの道に約13m接道 | 土地面積 | 497.87㎡(150.61坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/11 14:18 ■更新日:2025/07/24 08:55
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「釜屋」徒歩2分/西郷港まで約14km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約2.5mの道に約22m接道 西側 幅員約2mの道に約25m接道 |
土地面積 | 498.22m²(150.71坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2020/01/22 19:13 ■更新日:2020/02/11 11:11
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)