栄町 売土地㉑ [No.295]
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 339.00㎡(102.54坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「宮城ヶ丘」徒歩3分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4mの道に約16m接道 南東側 幅員約4mの道に約15m接道 |
地 目 | 雑種地 |
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 339.00㎡(102.54坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「宮城ヶ丘」徒歩3分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4mの道に約16m接道 南東側 幅員約4mの道に約15m接道 |
地 目 | 雑種地 |
■登録日:2022/05/26 09:48 ■更新日:2022/05/26 11:27
※2022.5.13金額、面積が変更になりました。
・価格 1,200 万円 ⇒ 950 万円へ変更。
・土地の面積 533.12 m2(161.26 坪) ⇒ 446.97 m2(135.20 坪)
変更前は北側、西側の崖部分も面積に含まれていたが、崖部分と平地部分とを
分け、平地部分を売却の対象としたため。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 446.97 m2(135.20 坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「運動公園入口」徒歩3分、西郷港まで約1.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約8mの町道 約15m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2021/03/22 13:56 ■更新日:2022/05/13 15:18
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 521.00m²(157.60坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩3分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4.5mの道に約28m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2020/06/26 11:45 ■更新日:2022/04/14 08:17
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 441m²(133.40坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「栄町」徒歩4分/西郷港まで約2.1km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約5mの公道に約7m接道 西側 幅員約5mの公道に約10m接道 |
地 目 | 雑種地 |
■登録日:2019/12/14 15:49 ■更新日:2022/01/22 16:15
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 128.90m²(38.99坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「朝日ヶ丘」徒歩2分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約7m※車道部分は約4m(道路名 町道西郷21号線) に約9.5m接道 西側 幅員約4.5m※車道部分は約3m(道路名 町道西郷18号線) に約9.5m接道 |
地 目 | 宅地 |
■登録日:2021/11/25 10:58 ■更新日:2021/12/07 13:27
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町平岩の三 | 価 格 | 230万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 180m²(54.45坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐の島町デマンドタクシー「中岬」徒歩1分、隠岐空港まで約3.1km、西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4.5mの道に 約9.5m接道 | 地 目 | 雑種地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2021/08/12 10:04 ■更新日:2021/08/23 18:20
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中の津の四 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,157m²(349.99坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.2km/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約13m(道路名 町道西郷270号線) へ約28m接道 南西側 幅員約11m(道路名 町道西郷271号線) へ約24m接道 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2021/07/15 08:59 ■更新日:2021/07/15 08:59
※価格を変更しました。(2021.3.13)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 | 価 格 | 530万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 219m²(66.24坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「役場前」徒歩3分/西郷港まで約2km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし、非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約6mの道に約10m接道 | 地 目 | 雑種地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2021/03/13 14:04 ■更新日:2021/04/06 09:20
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町宇屋の下 | 価 格 | 250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 162.39m²(49.12坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩4分/西郷港まで約0.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 幅員1.5mの町道に約2m接道 | 地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2020/12/16 10:00 ■更新日:2020/12/18 09:41
※価格を変更しました。(2020.11.30)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 554.00m²(167.59坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「都万支所前」徒歩11分/西郷港まで約15.7km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南西側 幅員約3.5mの道に約16m接道 北西側 幅員約3mの道に約25m接道 |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2020/11/30 10:10 ■更新日:2020/11/30 10:12
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)