中町目貫の二 売土地 [No.447]
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の二 | 価 格 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 514.13㎡(155.52坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩3分/西郷港まで約0.4km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約5mの道に約8m接道 | 地 目 | 宅地 |
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の二 | 価 格 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 514.13㎡(155.52坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩3分/西郷港まで約0.4km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約5mの道に約8m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2026/05/29 12:46 ■更新日:2026/06/02 08:25
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1,412㎡(427.13坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「運動公園前」徒歩2分/西郷港まで約1.3km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約4mの道に約4m接道 | 地 目 | 山林 |
■登録日:2026/05/22 17:04 ■更新日:2026/05/27 17:47
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町登具 | 価 格 | 230万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 774㎡(234.14坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩4分/西郷港まで約1.5km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 西側 幅員約10m(道路名:県道47号線)に約30m接道 東側 幅員約5m(道路名:町道中町神米線)に約30m接道 |
地 目 | 畑 |
■登録日:2026/05/21 15:29 ■更新日:2026/05/25 09:20
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 800万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 293㎡(88.63坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩4分/西郷港まで約1.5km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北側 幅員約3mの道に約16m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2026/05/14 10:29 ■更新日:2026/05/16 14:05
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 325㎡(98.31坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐の島町役場」徒歩3分/西郷港まで約3km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約9mの道に約21m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2026/04/29 10:36 ■更新日:2026/07/23 08:53
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 328㎡(99.22坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐の島町役場」徒歩3分/西郷港まで約3km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約9mの道に約17m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2026/04/29 10:32 ■更新日:2026/07/23 08:53
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 301㎡(91.05坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐の島町役場」徒歩3分/西郷港まで約3km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約9mの道に約15m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2026/04/29 10:22 ■更新日:2026/07/23 08:52
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二 | 価 格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 95.02㎡(28.74坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「文化会館」徒歩4分/西郷港まで約2km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約7.5m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2025/08/22 14:33 ■更新日:2025/08/26 16:01
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 387㎡(117.07坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩5分/西郷港まで約3.5km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約5mの道に約4m接道 | 地 目 | 原野、公衆用道路 |
■登録日:2025/06/11 15:42 ■更新日:2025/06/13 17:23
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 900万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 341㎡(103.15坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩3分/西郷港まで約2km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に約15m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2025/05/29 13:02 ■更新日:2025/05/30 17:47
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(2)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(2)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)