下西 売土地⑫ [No.321] UP
金額を変更しました。2,000万円⇒1,500万円に変更。(2023.3.1)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,758㎡(531.80坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「玉若酢神社」徒歩5分/西郷港まで約2.6km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約9mの道に約25m接道 | 地 目 | 畑、田 |
金額を変更しました。2,000万円⇒1,500万円に変更。(2023.3.1)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,758㎡(531.80坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「玉若酢神社」徒歩5分/西郷港まで約2.6km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約9mの道に約25m接道 | 地 目 | 畑、田 |
■登録日:2022/11/26 11:52 ■更新日:2023/03/01 17:21
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町風早 | 価 格 | 320万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 274.94㎡(83.17坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩7分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約3~4m(道路名:町道西郷96号線) 西側 幅員約1m(道路名:町道西郷69号線) |
地 目 | 宅地 |
■登録日:2022/12/26 10:09 ■更新日:2022/12/27 11:18
価格を変更しました。270万円⇒170万円に変更。(2022.12.5)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町登具 | 価 格 | 170万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 303.00㎡(91.66坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩4分/西郷港まで約1.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4mの道に約5m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2022/11/11 15:21 ■更新日:2022/12/06 13:30
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 449m²(135.82坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「朝日ヶ丘」徒歩3分/西郷港まで約1.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北西側、北東側、南東側 幅員約4mの道に接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2020/05/28 16:44 ■更新日:2022/11/10 09:11
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 350万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 999.00㎡(302.19坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩7分/西郷港まで約3.7km/隠岐空港まで約2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2022/11/03 16:16 ■更新日:2022/11/10 09:11
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 373.54㎡(112.99坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩1分/西郷港まで約1.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約12mの道に約27m接道 | 地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2022/09/01 16:41 ■更新日:2022/11/05 11:23
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町平 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,113㎡(366.68坪)のうち、一部を売却。(おおよそ100坪を予定、概略図参照。) | 交通/最寄り施設 | バス停「南中学校入口」徒歩2分/西郷港まで約4km |
学校区 | 中条小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約13m(道路名:国道485号線)、 西側 幅員約5m(道路名:町道中条116号線)に接道。 |
地 目 | 雑種地 |
■登録日:2022/08/24 08:17 ■更新日:2022/08/27 08:24
※価格が変更になりました。1,100万円⇒700万円(2022.7.29)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 521.00m²(157.60坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩3分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4.5mの道に約28m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2020/06/26 11:45 ■更新日:2022/07/29 15:38
パノラマ写真を追加しました。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,925.96m²(582.60坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km、西郷港まで約4.3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約5mの道に約5m接道 | 地 目 | 雑種地、原野 |
■登録日:2019/11/25 10:36 ■更新日:2022/07/12 15:52
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 339.00㎡(102.54坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「宮城ヶ丘」徒歩3分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約4mの道に約16m接道 南東側 幅員約4mの道に約15m接道 |
地 目 | 雑種地 |
■登録日:2022/05/26 09:48 ■更新日:2022/05/26 11:27
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)