岬町中の津の四 売土地⑥ [No.374]
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 399.57㎡(120.87坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩2分/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約5mの道に約19m接道 |
地 目 | 宅地 |
情報はありません。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 399.57㎡(120.87坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩2分/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約5mの道に約19m接道 |
地 目 | 宅地 |
■登録日:2024/05/01 13:15 ■更新日:2024/05/02 15:47
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,609㎡(486.72坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩2分/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約5mの道に約70m接道 北側 幅員約6mの道に約27m接道 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2024/05/01 13:15 ■更新日:2024/05/02 15:46
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の一 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 96.40㎡(29.16坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通営業所」徒歩4分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約5mの道に約6m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/12/07 17:00 ■更新日:2023/12/08 17:33
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 3,959㎡(1,197.60坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km、西郷港まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約5.5mの道に約66m、 北東側 幅員約4mの道に約60m接道。 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2023/11/22 13:41 ■更新日:2023/12/07 17:08
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町元屋 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 779.77㎡(235.88坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中村」徒歩7分/西郷港まで約18km |
学校区 | 北小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約3mの道に約34m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/09/29 17:31 ■更新日:2023/10/04 08:37
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 331㎡(100.13坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「養護学校前」徒歩7分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
地 目 | 雑種地 |
■登録日:2023/09/08 15:26 ■更新日:2023/09/11 15:54
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 854㎡(258.34坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km/隠岐汽船まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約5mの道に約17m接道 | 地 目 | 原野 |
■登録日:2023/09/05 16:24 ■更新日:2023/09/06 14:02
西側には海岸が広がります。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町久見 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 343.35㎡(103.86坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「久見」徒歩7分/西郷港まで約20km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約3の道に約20m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/07/22 15:29 ■更新日:2023/07/26 08:42
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町登具 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 713.00㎡(215.68坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩4分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に約3m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2023/05/29 10:59 ■更新日:2023/05/31 11:18
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 88.44㎡(26.75坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「ごうぎん前」徒歩2分/西郷港まで約0.3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北側 幅員約12mの道に約11m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/05/13 13:18 ■更新日:2023/05/18 10:52
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町 | 価 格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 計 8,781㎡(2,656.25坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約0.7km/西郷港まで約5.5km |
学校区 | 西郷小学校/西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
地 目 | 畑、原野、山林 |
■登録日:2023/05/13 13:14 ■更新日:2023/05/18 16:38
金額を変更しました。2,000万円⇒1,500万円に変更。(2023.3.1)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,758㎡(531.80坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「玉若酢神社」徒歩5分/西郷港まで約2.6km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約9mの道に約25m接道 | 地 目 | 畑、田 |
■登録日:2022/11/26 11:52 ■更新日:2023/03/01 17:21
※商談中です。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町蛸木 | 価 格 | 50万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「蛸木」徒歩3分/西郷港まで約11.2km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約2mの道に約12m接道 | 土地面積 | 125.15㎡(37.86坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2024/05/30 14:11 ■更新日:2024/06/25 10:26
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西田 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「西田」徒歩1分/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約8mの道に約7m接道 東側 幅員約6mの道に約13m接道 北側 幅員約2mの道に約28m接道 |
土地面積 | 370.24㎡(112.00坪) |
設備等 | トイレ簡易水洗(汲み取り式) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2024/05/10 14:49 ■更新日:2024/05/15 08:41
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町加茂 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「加茂」徒歩4分/西郷港まで約6.5km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約3mの道に約19m接道 | 土地面積 | 80.86㎡(24.46坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2024/04/12 10:05 ■更新日:2024/04/12 10:05
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町天神原 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「塩口」徒歩4分/西郷港まで約0.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約2mの道に約7m接道 | 土地面積 | 71.93㎡(21.76坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2024/02/01 13:37 ■更新日:2024/02/07 11:42
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中村 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「中村」徒歩4分/西郷港まで約17km |
学校区 | 北小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約3の道に約40m接道 | 土地面積 | 1,397.77㎡(422.83坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2023/06/30 10:13 ■更新日:2023/07/05 12:57
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西村 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「西村」徒歩3分/西郷港まで約20km |
学校区 | 北小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約2mの道に約20m接道 西側 幅員約4mの道に約35m接道 |
土地面積 | 1862.58㎡(568.43坪)※うち宅地662.58㎡、雑種地667㎡、畑533㎡ |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造セメント瓦葺平屋建て |
■登録日:2023/03/01 13:33 ■更新日:2023/03/02 12:39
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町出雲結の上 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通」徒歩2分/西郷港まで1km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 接道していません | 土地面積 | 160.92m²(48.67坪) |
設備等 | 下水道未接続 | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建て |
■登録日:2022/03/04 14:37 ■更新日:2022/08/11 08:56
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町北方福浦 | 価 格 | 50万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「福浦」徒歩2分/西郷港まで約20km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約2mの道に約17m接道 | 土地面積 | 247.05m²(74.73坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺平屋建(倉庫は2階があります) |
■登録日:2020/11/26 14:57 ■更新日:2020/12/24 14:48
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「釜屋」徒歩2分/西郷港まで約14km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約2.5mの道に約22m接道 西側 幅員約2mの道に約25m接道 |
土地面積 | 498.22m²(150.71坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2020/01/22 19:13 ■更新日:2020/02/11 11:11
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)