下西 売土地⑯ [No.450] UP
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西荒尾 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 366.39㎡(110.83坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「塩口」徒歩10分 |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約16m接道 | 地 目 | 宅地 |
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西荒尾 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 366.39㎡(110.83坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「塩口」徒歩10分 |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約16m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2026/07/23 08:57 ■更新日:2026/07/29 08:20
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の二 | 価 格 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 514.13㎡(155.52坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩3分/西郷港まで約0.4km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約5mの道に約8m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2026/05/29 12:46 ■更新日:2026/06/02 08:25
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 325㎡(98.31坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐の島町役場」徒歩3分/西郷港まで約3km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約9mの道に約21m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2026/04/29 10:36 ■更新日:2026/07/23 08:53
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 328㎡(99.22坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐の島町役場」徒歩3分/西郷港まで約3km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約9mの道に約17m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2026/04/29 10:32 ■更新日:2026/07/23 08:53
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 301㎡(91.05坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「隠岐の島町役場」徒歩3分/西郷港まで約3km |
| 学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 北東側 幅員約9mの道に約15m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2026/04/29 10:22 ■更新日:2026/07/23 08:52
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二 | 価 格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 95.02㎡(28.74坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「文化会館」徒歩4分/西郷港まで約2km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約7.5m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2025/08/22 14:33 ■更新日:2025/08/26 16:01
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町天神原 | 価 格 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 107.24㎡(32.44坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「天神原」徒歩2分/西郷港まで約0.6km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 南側 幅員約2mの道に約9m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2024/10/22 10:17 ■更新日:2026/08/06 13:32
西側には海岸が広がります。
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町久見 | 価 格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 343.35㎡(103.86坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「久見」徒歩7分/西郷港まで約20km |
| 学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約3の道に約20m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/07/22 15:29 ■更新日:2023/07/26 08:42
※金額を変更しました。1,000万円⇒800万円に変更。(2025.4.9)
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町登具 | 価 格 | 800万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 713.00㎡(215.68坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩4分/西郷港まで約1.5km |
| 学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に約3m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2023/05/29 10:59 ■更新日:2025/04/10 14:30
| 所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町平 | 価 格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1,113㎡(366.68坪)のうち、一部を売却。(おおよそ100坪を予定、概略図参照。) | 交通/最寄り施設 | バス停「南中学校入口」徒歩2分/西郷港まで約4km |
| 学校区 | 中条小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
| 接道/幅員等 | 東側 幅員約13m(道路名:国道485号線)、 西側 幅員約5m(道路名:町道中条116号線)に接道。 |
地 目 | 雑種地 |
■登録日:2022/08/24 08:17 ■更新日:2022/08/27 08:24
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(2)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(2)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)