中町目貫の一 売地 [No.364]
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の一 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 96.40㎡(29.16坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通営業所」徒歩4分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約5mの道に約6m接道 | 地 目 | 宅地 |
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の一 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 96.40㎡(29.16坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「一畑交通営業所」徒歩4分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約5mの道に約6m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/12/07 17:00 ■更新日:2023/12/08 17:33
西側には海岸が広がります。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町久見 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 343.35㎡(103.86坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「久見」徒歩7分/西郷港まで約20km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約3の道に約20m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/07/22 15:29 ■更新日:2023/07/26 08:42
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町登具 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 713.00㎡(215.68坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩4分/西郷港まで約1.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に約3m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2023/05/29 10:59 ■更新日:2023/05/31 11:18
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町平 | 価 格 | 550万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,113㎡(366.68坪)のうち、一部を売却。(おおよそ100坪を予定、概略図参照。) | 交通/最寄り施設 | バス停「南中学校入口」徒歩2分/西郷港まで約4km |
学校区 | 中条小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約13m(道路名:国道485号線)、 西側 幅員約5m(道路名:町道中条116号線)に接道。 |
地 目 | 雑種地 |
■登録日:2022/08/24 08:17 ■更新日:2022/08/27 08:24
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町平岩の三 | 価 格 | 230万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 180m²(54.45坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐の島町デマンドタクシー「中岬」徒歩1分、隠岐空港まで約3.1km、西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4.5mの道に 約9.5m接道 | 地 目 | 雑種地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2021/08/12 10:04 ■更新日:2021/08/23 18:20
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中の津の四 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,157m²(349.99坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.2km/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約13m(道路名 町道西郷270号線) へ約28m接道 南西側 幅員約11m(道路名 町道西郷271号線) へ約24m接道 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2021/07/15 08:59 ■更新日:2021/07/15 08:59
※価格を変更しました。(2021.3.13)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 | 価 格 | 530万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 219m²(66.24坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「役場前」徒歩3分/西郷港まで約2km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし、非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約6mの道に約10m接道 | 地 目 | 雑種地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2021/03/13 14:04 ■更新日:2021/04/06 09:20
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町宇屋の下 | 価 格 | 250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 162.39m²(49.12坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「永代橋」徒歩4分/西郷港まで約0.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 幅員1.5mの町道に約2m接道 | 地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2020/12/16 10:00 ■更新日:2020/12/18 09:41
※価格を変更しました。(2020.11.30)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 554.00m²(167.59坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「都万支所前」徒歩11分/西郷港まで約15.7km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南西側 幅員約3.5mの道に約16m接道 北西側 幅員約3mの道に約25m接道 |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2020/11/30 10:10 ■更新日:2020/11/30 10:12
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町郡 | 価 格 | 325万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 430.85m²(130.33坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「五箇小学校前」徒歩8分/西郷港まで約15km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北西側 幅員約3mの道に約26m接道 南西側 幅員約5mの道に約15m接道 |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
■登録日:2020/08/10 19:13 ■更新日:2020/08/11 09:21
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)