西町吉田の二 売土地② [No.425] NEW
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 95.02㎡(28.74坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「文化会館」徒歩4分/西郷港まで約2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約7.5m接道 | 地 目 | 宅地 |

情報はありません。
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 95.02㎡(28.74坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「文化会館」徒歩4分/西郷港まで約2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約7.5m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2025/08/22 14:33 ■更新日:2025/08/26 16:01
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 387㎡(117.07坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩5分/西郷港まで約3.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約5mの道に約4m接道 | 地 目 | 原野、公衆用道路 |
■登録日:2025/06/11 15:42 ■更新日:2025/06/13 17:23
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 価 格 | 900万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 341㎡(103.15坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「西郷中学校入口」徒歩3分/西郷港まで約2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に約15m接道 | 地 目 | 雑種地 |
■登録日:2025/05/29 13:02 ■更新日:2025/05/30 17:47
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町飯の山 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,625㎡(491.56坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中岬」徒歩5分/西郷港まで約3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約13mの道に約55m接道 | 地 目 | 山林 |
■登録日:2025/03/28 17:52 ■更新日:2025/05/15 16:23
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町平岩の三 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,171㎡(354.23坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中岬」徒歩1分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 幅員約10m(道路名:町道西郷270号線) 幅員約4m(道路名:町道西郷248号線) に接道 |
地 目 | 雑種地、山林 |
■登録日:2024/10/22 17:22 ■更新日:2024/10/24 12:57
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町天神原 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 107.24㎡(32.44坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「天神原」徒歩2分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約2mの道に約9m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2024/10/22 10:17 ■更新日:2024/10/24 12:57
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 399.57㎡(120.87坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩2分/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約5mの道に約19m接道 |
地 目 | 宅地 |
■登録日:2024/05/01 13:15 ■更新日:2024/05/02 15:47
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,609㎡(486.72坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中の津」徒歩2分/西郷港まで約3.2km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約5mの道に約70m接道 北側 幅員約6mの道に約27m接道 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2024/05/01 13:15 ■更新日:2024/05/02 15:46
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 3,959㎡(1,197.60坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km、西郷港まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約5.5mの道に約66m、 北東側 幅員約4mの道に約60m接道。 |
地 目 | 原野 |
■登録日:2023/11/22 13:41 ■更新日:2023/12/07 17:08
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町元屋 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 779.77㎡(235.88坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「中村」徒歩7分/西郷港まで約18km |
学校区 | 北小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約3mの道に約34m接道 | 地 目 | 宅地 |
■登録日:2023/09/29 17:31 ■更新日:2023/10/04 08:37
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 331㎡(100.13坪) | 交通/最寄り施設 | バス停「養護学校前」徒歩7分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
地 目 | 雑種地 |
■登録日:2023/09/08 15:26 ■更新日:2023/09/11 15:54
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中の津の四 | 価 格 | 600万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 854㎡(258.34坪) | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2km/隠岐汽船まで約4km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南東側 幅員約5mの道に約17m接道 | 地 目 | 原野 |
■登録日:2023/09/05 16:24 ■更新日:2023/09/06 14:02
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に接道 | 土地面積 | 相談のうえ |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/31 09:26 ■更新日:2025/08/01 08:51
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「月無団地入口」徒歩3分/西郷港まで約3km |
学校区 | 有木小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南側 幅員約4mの道に接道 | 土地面積 | 相談のうえ |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/31 09:23 ■更新日:2025/08/01 08:50
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約2.6km/西郷港まで約5km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 南西側 幅員約5mの道に約17m接道 | 土地面積 | 1,982.25㎡(599.63坪)※うち宅地420.25㎡、山林530㎡、畑1,032㎡ |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/07/22 15:35 ■更新日:2025/07/24 08:56
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 価 格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | 隠岐空港まで約3.2km/西郷港まで約5.3km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約8mの道に約13m接道 | 土地面積 | 497.87㎡(150.61坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建て |
■登録日:2025/07/11 14:18 ■更新日:2025/07/24 08:55
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町北方 | 価 格 | 100万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「五箇支所前」徒歩4分/西郷港まで約17km |
学校区 | 五箇小学校、五箇中学校 | 接道/幅員等 | 北西側 幅員約3mの道に約2m接道 |
土地面積 | 775.80㎡(234.67坪) | 設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) |
建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/07/09 16:48 ■更新日:2025/07/16 16:26
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 400万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩3分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約3mの道に約8m接道 | 土地面積 | 84.93㎡(25.69坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2025/06/13 13:39 ■更新日:2025/06/17 16:34
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一 | 価 格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 店舗・事務所 | 交通/最寄り施設 | バス停「ごうぎん前」徒歩2分/西郷港まで約0.6km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約6mの道に約5m接道 | 土地面積 | 93.81㎡(28.38坪) |
設備等 | トイレ簡易水洗(汲み取り式) | 建物構造 | 木造スレートぶき2階建て |
■登録日:2025/05/30 10:27 ■更新日:2025/06/10 08:37
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 価 格 | 200万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩2分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 北東側 幅員約2mの道に約20m接道 | 土地面積 | 243.26㎡(73.59坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺き平屋建て |
■登録日:2025/04/28 16:32 ■更新日:2025/05/09 17:46
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅・工場 | 交通/最寄り施設 | バス停「玉若酢神社」徒歩7分/西郷港まで約2.5km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引き都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 西側 幅員約8mの道に約12m接道 | 土地面積 | 111㎡(33.58坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式(下水道未接続) | 建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建て |
■登録日:2025/04/15 16:26 ■更新日:2025/04/23 08:42
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「向山」徒歩10分/西郷港まで約16km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約2mの道に約17m接道 | 土地面積 | 197.02㎡(59.60坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建て |
■登録日:2025/02/22 13:54 ■更新日:2025/02/28 17:06
※金額を変更しました。1,200万円⇒800万円に変更。(2025.4.15)
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町加茂 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「加茂」徒歩2分/西郷港まで約6.2km |
学校区 | 磯小学校、西郷南中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/都市計画区域外 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約4mの道に約9m接道 | 土地面積 | 439.32㎡(132.89坪) |
設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み) | 建物構造 | 木造・鉄骨造、瓦・陸屋根2階建て |
■登録日:2024/12/25 17:29 ■更新日:2025/04/16 08:45
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町大津の二 | 価 格 | 150万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 居宅 | 交通/最寄り施設 | バス停「塩口」徒歩7分/西郷港まで約1.3km |
学校区 | 西郷小学校、西郷中学校 | 用途地域/都市計画 | 指定なし/非線引都市計画区域内 |
接道/幅員等 | 東側 幅員約1mの道路に約15m接道 | 土地面積 | 122.16㎡(36.95坪) |
設備等 | トイレ汲み取り式 | 建物構造 | 木造セメント瓦葺き2階建 |
■登録日:2024/11/13 10:21 ■更新日:2024/11/20 14:05
所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 賃 料 | 6万円/月額 |
---|---|---|---|
物件種別 | 住居用 | 交通/最寄り施設 | バス停「津戸」徒歩2分/西郷港まで約13km |
学校区 | 都万小学校、都万中学校 | 敷金・礼金 | 敷金120,000円(賃料2ヶ月分)・礼金なし・仲介料66,000円(税込み) |
間取り | 4DK | 設備等 | 水洗トイレ(下水道接続済み)、エアコン |
方 位 | 南西 |
■登録日:2025/05/28 09:19 ■更新日:2025/05/29 16:18
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)
サンサンOKI合同会社
免許証番号 島根県知事(1)1351
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員
〒685-0016
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町52
TEL:08512-2-7312(FAX兼)
(AM9:00〜PM5:00)